Évolution du nombre de personnes pauvres
Unité : milliers
Seuil de pauvreté de 40 % du niveau de vie médian
Seuil de 50 %
Seuil de 60 %
1970-5 7858 649
1975-5 1948 491
1979-4 3597 235
1984-4 1547 848
1990-3 7517 848
19962 1624 7108 292
19972 1384 5948 154
19981 7804 4187 986
19991 6404 2707 858
20001 6824 3277 951
20011 6054 1467 870
20021 4273 9077 607
20031 5904 2417 691
20041 5564 0607 495
20052 0424 4377 881
20061 9894 3557 944
20071 9764 4498 152
20082 0344 4427 952
20092 1554 6788 291
2010 2 2674 9288 739
20112 3445 1088 950
20122 4625 2318 760
20132 1514 9178 563
20142 2934 9648 732
20152 1455 0208 875
20162 1824 9978 783
20172 1985 0108 889
20182 1625 2659 327
20192 3365 2159 244
20202 0634 8218 884
Données non disponibles de 1970 à 1990 pour le seuil de 40 %.
Lecture : en 2020, 4,8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté fixé à 50 % du niveau de vie médian.
Source : Insee – © Observatoire des inégalités