Le nombre de pauvres en Europe
Unité : milliers
2008
2011
Variation 2008-2011 (en milliers)
Variation 2008-2011 (en %)
Union européenne (27 pays)80 46484 1373 673 + 4,6
Allemagne12 59013 030440+ 3,5
Italie11 07711 810733+ 6,6
Royaume-Uni10 52610 146- 380- 3,6
Espagne9 22310 2761 053+ 11,4
France7 8208 707887+ 11,3
Pologne6 4356 47843+ 0,7
Grèce2 1492 536387+ 18
Portugal1 8981 883- 15- 0,8
Pays-Bas1 8161 678- 138- 7,6
Belgique1 5491 63182+ 5,3
Hongrie1 2291 379150 + 12,2
Suède1 2151 372157+ 12,9
Danemark71673115+ 2,1
Norvège556502- 54- 9,7
Au seuil de 60 % du revenu médian. * Année de perception des revenus. Sur son site internet Eurostat indique les années de collectes.
Source : Eurostat, données 2011*