Écart d'espérance de vie entre les hommes et les femmes
Unité : années
Hommes
Femmes
Écart
198270,7 78,9 8,2
198370,7 78,8 8,1
198471,2 79,3 8,1
198571,3 79,4 8,1
198671,5 79,7 8,2
198772,0 80,3 8,3
198872,3 80,5 8,2
198972,5 80,6 8,1
199072,7 81,0 8,3
199172,9 81,2 8,3
199273,2 81,5 8,3
199373,3 81,5 8,2
199473,7 81,9 8,2
199573,9 81,9 8,0
199674,1 82,1 8,0
199774,6 82,3 7,7
199874,8 82,4 7,6
199975,0 82,5 7,5
200075,3 82,8 7,5
200175,5 82,9 7,4
200275,8 83,1 7,3
200375,9 83,0 7,1
200476,7 83,9 7,2
200576,8 83,9 7,1
200677,2 84,2 7,0
200777,4 84,4 7,0
200877,6 84,4 6,8
200977,8 84,5 6,7
201078,0 84,7 6,7
201178,4 85,0 6,6
201278,5 84,8 6,3
201378,8 85,0 6,2
201479,3 85,4 6,1
201579,0 85,1 6,1
201679,3 85,3 6,0
201779,5 85,4 5,9
201879,6 85,5 5,9
201979,885,65,8
202079,285,26,0
202179,385,36,0
202279,485,35,9
Lecture : en 2022, les femmes ont 5,9 années de plus d'espérance de vie que les hommes.
Source : Insee – © Observatoire des inégalités