Évolution du PIB par habitant
dans quelques pays du monde
Unité : dollars constants de 2017 en parité de pouvoir d'achat
1999
2019
Écart 1999-2019
Variation 1999-2019
en %
République démocratique du Congo 8281 098270+ 33
Haïti 1 8441 729- 115- 6
Rwanda 8472 2261 379+ 163
Bangladesh 1 8774 7542 877+ 153
Nigéria 2 9075 1352 228+ 77
Inde 2 5236 7544 231+ 168
Azerbaïdjan 3 68814 40410 716+ 291
Brésil 11 26914 6523 383+ 30
Chine3 20716 11712 910+ 403
Mexique 17 19219 7462 554+ 15
Russie 13 23027 04413 814+ 104
Roumanie 11 76729 90918 142+ 154
Corée du Sud21 25542 66121 406+ 101
France38 67946 1847 505+ 19
Royaume-Uni36 996 46 6999 703+ 26
Allemagne 41 70953 81512 106+ 29
États-Unis d'Amérique48 78462 52713 743+ 28
Lecture : en Chine, le PIB par habitant est passé de 3 207 dollars en 1999 à 16 117 dollars en 2019, soit une hausse de 403 % en 20 ans.
Source : Banque mondiale – Données 2019 – © Observatoire des inégalités